Conoce a los Alumnos Destacados del Programa Licenciatura 3° Generación
Continuamos con nuestra 3° Generación del Programa de Licenciatura, felicitando a los alumnos quienes se destacan con un promedio general superior a 98 al término del cuarto bimestre.
Nos sentimos muy orgullosos de los increíbles resultados alcanzados y los invitamos a continuar con este gran desempeño hasta finalizar sus estudios.
Administración de Empresas
Finanzas
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Mercadotecnia
Negocios Internacionales
Psicología
Hijos de Colaboradores
Administración de Empresas

| DULCE CRISTAL DE LEON RAMIREZ | ANALISTA | CORP. MONTERREY |
| JESUS GERARDO RAFAEL MARTINEZ GUZMAN | AUDITOR | CORP. MONTERREY |
| LINDA LISSETH GOMEZ VARGAS | LIDER DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY | 2227 Culiacán |
| MARIA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ | JEFE DE CABALLEROS | 1120 Guanajuato |
| MARIA DEL SOCORRO PEREZ MARTINEZ | AUXILIAR DE INTENDENCIA 1/2 TIEMPO | 2243 San Luis Potosí |
| MARIA GUADALUPE MENDOZA MACIAS | COORDINADOR DE CUENTAS POR COBRAR | CORP. MONTERREY |
| MYRIAM ARACELY MARTINEZ GUERRA | ANALISTA | CORP. MONTERREY |
| ALAN GERARDO BECERRA AGUILAR | CHOFER | CORP. MONTERREY |
| AMADA DIEGOLINA BRICENO MOLINA | JEFE DE DAMAS INTERIOR | 1124 Mérida |
| ANDREA GUADALUPE ARZATE FLORES | JEFE DE PROTECCION | 2244 Toluca |
| EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ | JEFE DE MISCELANEOS | 1146 Matamoros |
| MARIA DE JESUS CHAVEZ RODRIGUEZ | JEFE DE DULCERIA | 2240 Acapulco |
| MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MONTEJO | JEFE DE RECURSOS HUMANOS | 1156 Plaza Las Américas |
| ALEXIS JESUS QUINONEZ MORALES | ADMINISTRADOR JR | CORP. MÉXICO |
| ANDREA CEDILLO CEDILLO | AUXILIAR “A” | 2203 Cuernavaca |
| ERNESTINA CASTILLO HERRERA | JEFE DE HOGAR | 2243 San Luis Potosí |
| MARIA CRISTINA CASTELLANOS PINA | JEFE DE CABALLEROS | 1124 Mérida |
| MARIA DEL CARMEN BERMON CAMAL | JEFE DE CONTROL DE INVENTARIOS | 1135 Mérida |
| MARIELA GUADALUPE BALAM SANCHEZ | JEFE DE NIÑAS | 1135 Mérida |
| MIRIAM MENA MUNOZ | AUXILIAR “A” | 1165 Citadina San Luis Potosí |
| NORMA DIAZ LOPEZ | PROMOTOR DE VENTAS | 1107 Villahermosa |
| VICTOR DANIEL SOTO FLORES | AUXILIAR DE PROTECCION | 2244 Toluca |
Finanzas

| KARLA JANETT GARZA BECERRA | ANALISTA TI | CORPORATIVO MONTERREY |
| MARIO ALBERTO LEDEZMA FIGUEROA | CONTADOR SR. | CORPORATIVO MONTERREY |
| ROBERTO NAVARRETE LEON | MONTACARGUISTA | CEDIS TULTITLÁN |
Ingeniería Industrial y de Sistemas

| MEDARDO GOMEZ RODRIGUEZ | AUXILIAR “A” | 1158 SENDERO VILLAHERMOSA |
| JUAN CARLOS ANGEL ESPINO | GERENTE DE ZONA | 1138 PABLO LIVAS |
| VERONICA BEATRIZ LOREDO AMADOR | SUBGERENTE COMERCIAL | 1120 GUANAJUATO |
Mercadotecnia

| LUIS FERNANDO FLORES GALLAGA | JEFE DE BEBES | 1120 GUANAJUATO |
| AZAEL LUNA GUTIERREZ | JEFE DE SERVICIOS DIGITALES | 2218 CELAYA |
| FRANCISCA ARELI PEREZ ABARCA | JEFE DE SERVICIOS DIGITALES | 2249 CUERNAVACA |
| JOSE MIGUEL RENEDA LOPEZ | GERENTE DE ZONA | 1111 SALTILLO |
| NAYELI ALEJANDRA SOLIS CAVAZOS | ANALISTA DE VERIFICACION DE FACTURAS | CORP. MONTERREY |
| ERIKA ELIZABETH MARTINEZ GARZA | ANALISTA DE VERIFICACION DE FACTURAS | CORP. MONTERREY |
Negocios Internacionales

| LILIANA CAROLINA SANCHEZ PEREZ | CONSULTOR SAP | CORP. MONTERREY |
Psicología

| ELIZABETH CASTILLO LUNA | SECRETARIA DE GERENCIA | 1117 TORREÓN |
| DEBANY ALEJANDRA REYES PADRON | JEFE DE TALLAS EXTRAS | 1168 SOLIDARIDAD MTY |
| FATIMA ALEXANDRA GARCIA GRANADOS | AUXILIAR DEPARTAMENTO | 2223 TOLUCA |
| AMOR CELESTE RODRIGUEZ REYES | ANALISTA DE COSTOS | CORP. MONTERREY |
| ELIZANDRA GUADALUPE REYES ALVARADO | JEFE DE CONTROL DE INVENTARIOS | 1160 GIRASOLES ESCOBEDO |
| LUIS ENRIQUE AGUILAR CASTELLANOS | AUXILIAR RECIBO Y MARCAJE | 1124 MÉRIDA |
| MAYRA ALEJANDRA CRUZ OSUNA | SUBGERENTE COMERCIAL | 2254 CULIACAN SENDERO |
Hijos de Colaboradores

| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | KATIA VERONICA CASTANEDA ORNELAS | HIJO DE VERONICA ORNELAS ESQUIVEL, GERENTE | 1137 GÓMEZ PALACIO |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | KARLA ANDREA LUGO AHUMADA | HIJO DE MARCELO LUGO VAZQUEZ, SUBGERENTE COMERCIAL | 1104 TAMPICO |
| FINANZAS | JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO | HIJO DE JUAN CARLOS ANGEL ESPINO, GERENTE DE ZONA | 1138 PABLO LIVAS |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS | JORGE ALBERTO ORTEGA MONDRAGON | HIJO DE ERICKA MONDRAGON GRANADOS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEDIS TULTITLÁN |
¡Felicítalos por su esfuerzo en los comentarios!
Información: Jessica Barrón.
