Actualización: Alumnos Destacados del Programa Licenciatura 3° Generación
En esta edición te traemos los nombres de los alumnos destacados pertenecientes a la 3° Generación del Programa de Licenciatura, quienes cuentan con un promedio general superior a 98 al término del sexto bimestre.
Los exhortamos a continuar con este gran desempeño y a obtener el máximo provecho de sus estudios.
Administración de Empresas
Finanzas
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Mercadotecnia
Psicología
Hijos de Colaboradores
Administración de Empresas

| DULCE CRISTAL DE LEON RAMIREZ | CORP. MONTERREY | ANALISTA |
| AMADA DIEGOLINA BRICENO MOLINA | 1124 MERIDA | JEFE DE DAMAS INTERIOR |
| ANDREA GUADALUPE ARZATE FLORES | 2244 TOLUCA | JEFE DE PROTECCION |
| JESUS GERARDO RAFAEL MARTINEZ GUZMAN | CORP. MONTERREY | AUDITOR |
| MARIA DE JESUS GONZALEZ JUAREZ | 1120 GUANAJUATO | JEFE DE CABALLEROS |
| MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ MONTEJO | 1156 PLAZA LAS AMERICAS | JEFE DE RECURSOS HUMANOS |
| MARIA GUADALUPE MENDOZA MACIAS | CORP. MONTERREY | COORDINADOR DE CUENTAS POR COBRAR |
| MYRIAM ARACELY MARTINEZ GUERRA | CORP. MONTERREY | ANALISTA |
| EMMANUEL SANTIAGO HERNANDEZ | 1146 MATAMOROS | JEFE DE MISCELANEOS |
| LINDA LISSETH GOMEZ VARGAS | 2227 CULIACAN | LIDER DE PRESENTACION VISUAL Y DISPLAY |
| ALAN GERARDO BECERRA AGUILAR | CORP. MONTERREY | CHOFER |
| MARIA CRISTINA CASTELLANOS PINA | 1124 MERIDA | JEFE DE CABALLEROS |
| MARIA DEL SOCORRO PEREZ MARTINEZ | 2243 SAN LUIS POTOSI | AUXILIAR DE INTENDENCIA 1/2 TIEMPO |
Finanzas

| KARLA JANETT GARZA BECERRA | CORP. MONTERREY | ANALISTA TI |
| MARIO ALBERTO LEDEZMA FIGUEROA | CORP. MONTERREY | CONTADOR SR. |
Ingeniería Industrial y de Sistemas

| VERONICA BEATRIZ LOREDO AMADOR | 1120 GUANAJUATO | SUBGERENTE COMERCIAL |
| JUAN CARLOS ANGEL ESPINO | 1138 PABLO LIVAS | GERENTE DE ZONA |
| MEDARDO GOMEZ RODRIGUEZ | 1158 SENDERO VILLAHERMOSA | AUXILIAR “A” |
| SARAHI AIDEE VIVEROS MARTINEZ | 2249 CUERNAVACA | JEFE DE RECURSOS HUMANOS |
Mercadotecnia

| LUIS FERNANDO FLORES GALLAGA | 1120 GUANAJUATO | JEFE DE BEBES |
| AZAEL LUNA GUTIERREZ | 2218 CELAYA | JEFE DE SERVICIOS DIGITALES |
| JOSE MIGUEL RENEDA LOPEZ | 1111 SALTILLO | GERENTE DE ZONA |
| NAYELI ALEJANDRA SOLIS CAVAZOS | CORP. MONTERREY | ANALISTA DE VERIFICACION DE FACTURAS |
| ERIKA ELIZABETH MARTINEZ GARZA | CORP. MONTERREY | ANALISTA DE VERIFICACION DE FACTURAS |
| FRANCISCA ARELI PEREZ ABARCA | 2249 CUERNAVACA | JEFE DE SERVICIOS DIGITALES |
Psicología

| ELIZABETH CASTILLO LUNA | 1117 TORREON | SECRETARIA DE GERENCIA |
| AMOR CELESTE RODRIGUEZ REYES | CORP. MONTERREY | ANALISTA DE COSTOS |
| MAYRA ALEJANDRA CRUZ OSUNA | 2254 CULIACAN SENDERO | SUBGERENTE COMERCIAL |
Hijos de Colaboradores

| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | KATIA VERONICA CASTANEDA ORNELAS | HIJA DE VERONICA ORNELAS ESQUIVEL, GERENTE | 1137 GOMEZ PALACIOS |
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | KARLA ANDREA LUGO AHUMADA | HIJA MARCELO LUGO VAZQUEZ, SUBGERENTE COMERCIAL | 1104 TAMPICO |
| FINANZAS | JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO | HIJO DE JUAN CARLOS ANGEL ESPINO, GERENTE DE ZONA | 1138 PABLO LIVAS |
¡Felicítalos por su esfuerzo en los comentarios!
Información: Jessica Barrón.
